Aufruf-Statistik für www.grouppetto.ch

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: June 2011
Erstellt am 02-Jul-2011 00:31 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für June 2011
Summe Anfragen 33459
Summe Dateien 20705
Summe Seiten 6005
Summe Besuche 1301
Total kB Files 1505936
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 639
Summe unterschiedlicher URLs 764
Summe unterschiedlicher Verweise 129
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 195
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 46 787
Anfragen pro Tag 1115 3053
Dateien pro Tag 690 2133
Seiten pro Tag 200 364
Besuche pro Tag 43 60
kB Files per Day 50198 178910
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 20705
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 135
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 5
Code 304 - Seite nicht geändert 11206
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 3
Code 403 - Antwort verweigert 4
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1392
Code 405 - Methode nicht erlaubt 9

Tages-Statistik im Monat June 2011

Tages-Statistik im Monat June 2011
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 1356 4.05% 1093 5.28% 179 2.98% 47 3.61% 40 6.26% 84957 5.64% 0 0.00% 0 0.00%
2 912 2.73% 681 3.29% 225 3.75% 37 2.84% 31 4.85% 42320 2.81% 0 0.00% 0 0.00%
3 950 2.84% 727 3.51% 291 4.85% 47 3.61% 38 5.95% 43785 2.91% 0 0.00% 0 0.00%
4 1507 4.50% 625 3.02% 267 4.45% 53 4.07% 77 12.05% 44432 2.95% 0 0.00% 0 0.00%
5 1005 3.00% 617 2.98% 167 2.78% 34 2.61% 35 5.48% 43156 2.87% 0 0.00% 0 0.00%
6 877 2.62% 560 2.70% 147 2.45% 31 2.38% 28 4.38% 33504 2.22% 0 0.00% 0 0.00%
7 1272 3.80% 1028 4.96% 168 2.80% 42 3.23% 38 5.95% 75567 5.02% 0 0.00% 0 0.00%
8 758 2.27% 493 2.38% 131 2.18% 38 2.92% 33 5.16% 31109 2.07% 0 0.00% 0 0.00%
9 399 1.19% 275 1.33% 115 1.92% 40 3.07% 37 5.79% 14770 0.98% 0 0.00% 0 0.00%
10 776 2.32% 328 1.58% 153 2.55% 32 2.46% 32 5.01% 16782 1.11% 0 0.00% 0 0.00%
11 1075 3.21% 575 2.78% 304 5.06% 49 3.77% 33 5.16% 34201 2.27% 0 0.00% 0 0.00%
12 1639 4.90% 870 4.20% 355 5.91% 49 3.77% 41 6.42% 61442 4.08% 0 0.00% 0 0.00%
13 1573 4.70% 899 4.34% 319 5.31% 45 3.46% 34 5.32% 66626 4.42% 0 0.00% 0 0.00%
14 894 2.67% 538 2.60% 167 2.78% 33 2.54% 29 4.54% 31244 2.07% 0 0.00% 0 0.00%
15 977 2.92% 586 2.83% 138 2.30% 34 2.61% 32 5.01% 44260 2.94% 0 0.00% 0 0.00%
16 3053 9.12% 2133 10.30% 276 4.60% 48 3.69% 44 6.89% 178910 11.88% 0 0.00% 0 0.00%
17 2582 7.72% 1496 7.23% 364 6.06% 55 4.23% 37 5.79% 124057 8.24% 0 0.00% 0 0.00%
18 1349 4.03% 603 2.91% 227 3.78% 53 4.07% 56 8.76% 44312 2.94% 0 0.00% 0 0.00%
19 1365 4.08% 726 3.51% 237 3.95% 50 3.84% 39 6.10% 57362 3.81% 0 0.00% 0 0.00%
20 1449 4.33% 1016 4.91% 123 2.05% 27 2.08% 26 4.07% 86596 5.75% 0 0.00% 0 0.00%
21 904 2.70% 547 2.64% 166 2.76% 47 3.61% 32 5.01% 41231 2.74% 0 0.00% 0 0.00%
22 834 2.49% 513 2.48% 142 2.36% 51 3.92% 36 5.63% 52716 3.50% 0 0.00% 0 0.00%
23 563 1.68% 315 1.52% 152 2.53% 30 2.31% 26 4.07% 18661 1.24% 0 0.00% 0 0.00%
24 473 1.41% 195 0.94% 136 2.26% 52 4.00% 48 7.51% 11966 0.79% 0 0.00% 0 0.00%
25 470 1.40% 241 1.16% 128 2.13% 26 2.00% 28 4.38% 10481 0.70% 0 0.00% 0 0.00%
26 544 1.63% 362 1.75% 117 1.95% 48 3.69% 40 6.26% 24694 1.64% 0 0.00% 0 0.00%
27 1127 3.37% 707 3.41% 191 3.18% 48 3.69% 36 5.63% 53548 3.56% 0 0.00% 0 0.00%
28 1170 3.50% 819 3.96% 229 3.81% 46 3.54% 26 4.07% 59845 3.97% 0 0.00% 0 0.00%
29 917 2.74% 645 3.12% 180 3.00% 54 4.15% 34 5.32% 45351 3.01% 0 0.00% 0 0.00%
30 689 2.06% 492 2.38% 211 3.51% 60 4.61% 45 7.04% 28049 1.86% 0 0.00% 0 0.00%

Stunden-Statistik im Monat June 2011

Stunden-Statistik im Monat June 2011
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 6 196 0.59% 4 120 0.58% 2 69 1.15% 227 6796 0.45% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 11 349 1.04% 8 264 1.28% 2 64 1.07% 650 19511 1.30% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 3 92 0.27% 1 57 0.28% 2 60 1.00% 26 793 0.05% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 4 126 0.38% 1 48 0.23% 1 54 0.90% 11 333 0.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 5 165 0.49% 3 106 0.51% 3 99 1.65% 15 459 0.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 4 125 0.37% 2 72 0.35% 1 55 0.92% 33 1002 0.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 18 553 1.65% 9 279 1.35% 3 108 1.80% 693 20789 1.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 43 1307 3.91% 25 759 3.67% 8 242 4.03% 1859 55772 3.70% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 66 1989 5.94% 31 937 4.53% 11 356 5.93% 2084 62534 4.15% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 61 1838 5.49% 27 813 3.93% 10 323 5.38% 1940 58187 3.86% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 71 2149 6.42% 47 1429 6.90% 11 352 5.86% 3736 112092 7.44% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 73 2192 6.55% 44 1322 6.38% 11 332 5.53% 3500 104986 6.97% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 54 1630 4.87% 30 915 4.42% 8 259 4.31% 2078 62337 4.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 76 2289 6.84% 51 1557 7.52% 10 329 5.48% 3895 116853 7.76% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 60 1820 5.44% 37 1128 5.45% 10 323 5.38% 2722 81669 5.42% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 49 1485 4.44% 21 638 3.08% 8 261 4.35% 1475 44258 2.94% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 64 1945 5.81% 44 1340 6.47% 12 371 6.18% 2901 87038 5.78% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 72 2177 6.51% 44 1320 6.38% 12 369 6.14% 3413 102393 6.80% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 83 2494 7.45% 44 1338 6.46% 13 410 6.83% 4064 121932 8.10% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 59 1775 5.31% 45 1373 6.63% 10 304 5.06% 3471 104133 6.91% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 66 2009 6.00% 45 1362 6.58% 14 440 7.33% 2982 89473 5.94% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 71 2134 6.38% 56 1700 8.21% 13 391 6.51% 3646 109378 7.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 43 1319 3.94% 32 966 4.67% 6 202 3.36% 2605 78147 5.19% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 43 1301 3.89% 28 862 4.16% 7 232 3.86% 2169 65070 4.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 von 764 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 918 2.74% 2172 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /Kalender/welcome.php
2 807 2.41% 1214 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /Kalender/display.php
3 790 2.36% 293 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /
4 764 2.28% 1080 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /Frames/Start.htm
5 610 1.82% 612 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /Frames/Navigation.htm
6 597 1.78% 381 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /Frames/Top.htm
7 531 1.59% 788 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /Frames/Webmaster.swf
8 530 1.58% 1014 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /Frames/News.swf
9 525 1.57% 1104 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /Frames/Links.swf
10 523 1.56% 1050 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /Frames/Home.swf
11 523 1.56% 1155 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /Frames/Radsport.swf
12 522 1.56% 1038 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /Frames/Ziel.swf
13 521 1.56% 1085 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /Frames/Aktivitaeten.swf
14 521 1.56% 1089 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /Frames/Mitglieder.swf
15 520 1.55% 1026 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /Frames/UnsereTouren.swf
16 380 1.14% 11679 0.78% 0 0.00% 0 0.00% /Touren.htm
17 147 0.44% 1995 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /Aktivitaeten.htm
18 145 0.43% 80 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /NaechsteTour/NaechsteTour.htm
19 64 0.19% 276 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /Mitglieder.htm
20 43 0.13% 478 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /Fotos/Tourenplanung 2011.pdf
21 40 0.12% 33 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /Ziele.htm
22 36 0.11% 156 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /wa/
23 29 0.09% 80 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /Links.htm
24 27 0.08% 399 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /Google-Touren/Sorens_90km.kmz
25 25 0.07% 85 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /Provence2009/
26 23 0.07% 642 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /wa/usage_201105.html
27 22 0.07% 1143 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /Google-Touren/Hinterfultigen_68km.kmz
28 22 0.07% 28 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /Kalender/operate.php
29 18 0.05% 24 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /maralp2002/maralp2002.htm
30 17 0.05% 7 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /200km_2010/

Top 10 von 764 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 380 1.14% 11679 0.78% 0 0.00% 0 0.00% /Touren.htm
2 11 0.03% 8759 0.58% 0 0.00% 0 0.00% /Google-Touren/Hinterfultigen_68km.gpx
3 918 2.74% 2172 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /Kalender/welcome.php
4 147 0.44% 1995 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /Aktivitaeten.htm
5 807 2.41% 1214 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /Kalender/display.php
6 13 0.04% 1183 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /Provence2009/resources/gallery.swf
7 523 1.56% 1155 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /Frames/Radsport.swf
8 22 0.07% 1143 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /Google-Touren/Hinterfultigen_68km.kmz
9 525 1.57% 1104 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /Frames/Links.swf
10 521 1.56% 1089 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /Frames/Mitglieder.swf

Top 10 von 83 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 790 2.36% 665 51.15% /
2 380 1.14% 143 11.00% /Touren.htm
3 764 2.28% 94 7.23% /Frames/Start.htm
4 918 2.74% 88 6.77% /Kalender/welcome.php
5 807 2.41% 51 3.92% /Kalender/display.php
6 610 1.82% 42 3.23% /Frames/Navigation.htm
7 597 1.78% 33 2.54% /Frames/Top.htm
8 147 0.44% 32 2.46% /Aktivitaeten.htm
9 36 0.11% 14 1.08% /wa/
10 18 0.05% 11 0.85% /maralp2002/maralp2002.htm

Top 10 von 67 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 918 2.74% 91 24.93% /Kalender/welcome.php
2 807 2.41% 72 19.73% /Kalender/display.php
3 380 1.14% 40 10.96% /Touren.htm
4 764 2.28% 37 10.14% /Frames/Start.htm
5 610 1.82% 13 3.56% /Frames/Navigation.htm
6 145 0.43% 13 3.56% /NaechsteTour/NaechsteTour.htm
7 790 2.36% 9 2.47% /
8 147 0.44% 9 2.47% /Aktivitaeten.htm
9 23 0.07% 6 1.64% /wa/usage_201105.html
10 25 0.07% 5 1.37% /Provence2009/

Top 30 von 639 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 1495 4.47% 312 1.51% 20856 1.38% 0 0.00% 0 0.00% 29 2.23% 155-195.cable.senselan.ch
2 1169 3.49% 821 3.97% 46168 3.07% 0 0.00% 0 0.00% 18 1.38% 151-241.cable.senselan.ch
3 1075 3.21% 300 1.45% 18717 1.24% 0 0.00% 0 0.00% 95 7.30% 194.124.140.39
4 1015 3.03% 480 2.32% 36825 2.45% 0 0.00% 0 0.00% 21 1.61% 150-192.cable.senselan.ch
5 994 2.97% 649 3.13% 56202 3.73% 0 0.00% 0 0.00% 10 0.77% seduxch01.edufr.ch
6 900 2.69% 537 2.59% 38984 2.59% 0 0.00% 0 0.00% 23 1.77% firewall.galenica.ch
7 882 2.64% 584 2.82% 37594 2.50% 0 0.00% 0 0.00% 47 3.61% 156-163.cable.senselan.ch
8 844 2.52% 163 0.79% 10002 0.66% 0 0.00% 0 0.00% 17 1.31% 155-38.cable.senselan.ch
9 765 2.29% 365 1.76% 33250 2.21% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.54% 153-77.cable.senselan.ch
10 561 1.68% 100 0.48% 9298 0.62% 0 0.00% 0 0.00% 15 1.15% cust.static.212-41-210-164.swisscomdata.ch
11 546 1.63% 407 1.97% 30744 2.04% 0 0.00% 0 0.00% 50 3.84% 160.98.6.196
12 533 1.59% 522 2.52% 36352 2.41% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.23% 84-72-56-152.dclient.hispeed.ch
13 532 1.59% 423 2.04% 32362 2.15% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.46% 193.5.216.100
14 491 1.47% 58 0.28% 176 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 15 1.15% 151-195.cable.senselan.ch
15 471 1.41% 133 0.64% 10293 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 9 0.69% 21-122.telecom.ewb.ch
16 467 1.40% 67 0.32% 4949 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.38% 147-85.cable.senselan.ch
17 450 1.34% 445 2.15% 13163 0.87% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.38% static.140.95.4.46.clients.your-server.de
18 436 1.30% 337 1.63% 24068 1.60% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.54% mail.polytype.com
19 427 1.28% 41 0.20% 512 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.61% 151-107.cable.senselan.ch
20 426 1.27% 419 2.02% 49358 3.28% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.31% 79-172.196-178.cust.bluewin.ch
21 424 1.27% 42 0.20% 125 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.54% 143-201.cable.senselan.ch
22 370 1.11% 9 0.04% 1392 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% 151-120.cable.senselan.ch
23 320 0.96% 252 1.22% 21203 1.41% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.15% 18779042149.telemar.net.br
24 320 0.96% 97 0.47% 8556 0.57% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% imparser14.yandex.ru
25 319 0.95% 312 1.51% 20369 1.35% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% 211-128.78-83.cust.bluewin.ch
26 294 0.88% 201 0.97% 20036 1.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% 142-104.3-85.cust.bluewin.ch
27 283 0.85% 262 1.27% 22554 1.50% 0 0.00% 0 0.00% 9 0.69% 194.150.244.94
28 263 0.79% 39 0.19% 2550 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.15% 47-65.76-83.cust.bluewin.ch
29 261 0.78% 241 1.16% 19442 1.29% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.15% userstation4.mediaconnect.ch
30 252 0.75% 246 1.19% 16978 1.13% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.31% outproxy1.post.ch

Top 10 von 639 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 994 2.97% 649 3.13% 56202 3.73% 0 0.00% 0 0.00% 10 0.77% seduxch01.edufr.ch
2 426 1.27% 419 2.02% 49358 3.28% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.31% 79-172.196-178.cust.bluewin.ch
3 1169 3.49% 821 3.97% 46168 3.07% 0 0.00% 0 0.00% 18 1.38% 151-241.cable.senselan.ch
4 900 2.69% 537 2.59% 38984 2.59% 0 0.00% 0 0.00% 23 1.77% firewall.galenica.ch
5 882 2.64% 584 2.82% 37594 2.50% 0 0.00% 0 0.00% 47 3.61% 156-163.cable.senselan.ch
6 1015 3.03% 480 2.32% 36825 2.45% 0 0.00% 0 0.00% 21 1.61% 150-192.cable.senselan.ch
7 533 1.59% 522 2.52% 36352 2.41% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.23% 84-72-56-152.dclient.hispeed.ch
8 765 2.29% 365 1.76% 33250 2.21% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.54% 153-77.cable.senselan.ch
9 532 1.59% 423 2.04% 32362 2.15% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.46% 193.5.216.100
10 546 1.63% 407 1.97% 30744 2.04% 0 0.00% 0 0.00% 50 3.84% 160.98.6.196

Top 30 von 129 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3616 10.81% - (Direct Request)
2 125 0.37% www.google.ch/imgres
3 33 0.10% du105w.dub105.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
4 28 0.08% translate.googleusercontent.com/translate_c
5 28 0.08% webcache.googleusercontent.com/search
6 27 0.08% www.google.ch/search
7 24 0.07% www.google.ch/url
8 18 0.05% www.google.de/imgres
9 8 0.02% whois.domaintools.com/grouppetto.ch
10 8 0.02% www.google.com/imgres
11 6 0.02% blog.fc2.com/
12 5 0.01% home.rega-sense.ch/hansueli.krummen/huk/index.htm
13 4 0.01% www.google.com/search
14 3 0.01% www.google.ch/m/search
15 3 0.01% www.google.com.br/search
16 3 0.01% www.google.de/url
17 2 0.01% gps-touren.bike-magazin.de/mapUser.do
18 2 0.01% www.google.pl/imgres
19 2 0.01% www.gpsies.com/trackList.do
20 2 0.01% www.grouppetto.buz.ch/
21 1 0.00% bl166w.blu166.mail.live.com/default.aspx
22 1 0.00% int.search-results.com/web
23 1 0.00% search.conduit.com/Results.aspx
24 1 0.00% search.incredimail.com/
25 1 0.00% www.google.at/url
26 1 0.00% www.google.ch/custom
27 1 0.00% www.google.com.br/url
28 1 0.00% www.google.com/m
29 1 0.00% www.google.com/url
30 1 0.00% www.google.de/

Top 20 von 58 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 11 10.89% grouppetto
2 11 10.89% grouppetto dã¼dingen
3 8 7.92% bi-
4 4 3.96% biel-
5 3 2.97% b-
6 3 2.97% wa-
7 3 2.97% www.grouppetto.ch
8 2 1.98% bie-
9 2 1.98% c-
10 2 1.98% estavayer le gibl-
11 2 1.98% grupetto dã¼dingen
12 2 1.98% s-
13 2 1.98% velo groupetto dã¼dingen
14 2 1.98% www.grouppette.ch
15 1 0.99% -
16 1 0.99% abschlussklasse fors-
17 1 0.99% anzahl kilometer rund um den murtensee
18 1 0.99% bar liebewil
19 1 0.99% beat corpataux tentl-
20 1 0.99% belpberg

Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Benutzer
1 11 0.03% 10 0.05% 44 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% www.grouppetto.ch

Top 15 von 195 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4612 13.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
2 2375 7.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NE
3 2057 6.15% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
4 2034 6.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 3.0.04506.30; OfficeLiveConnector.1.3; OfficeL
5 1468 4.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
6 1052 3.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB7.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.2; .NET CLR 3.5.3
7 963 2.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.2; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 3.0.04506.648;
8 932 2.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
9 898 2.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4
10 838 2.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
11 830 2.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4
12 765 2.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.2102
13 598 1.79% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.17) Gecko/20110420 Firefox/3.6.17
14 589 1.76% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.2.17) Gecko/20110420 Firefox/3.6.17 (.NET CLR 3.5.30729)
15 586 1.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)

Usage by Location for June 2011

Top 24 von 24 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 28304 84.59% 16840 81.33% 1264913 84.00% 0 0.00% 0 0.00% Schweiz
2 1627 4.86% 1056 5.10% 50878 3.38% 0 0.00% 0 0.00% Firmen (COM)
3 979 2.93% 788 3.81% 69074 4.59% 0 0.00% 0 0.00% Brasilien
4 924 2.76% 891 4.30% 44602 2.96% 0 0.00% 0 0.00% Deutschland
5 523 1.56% 472 2.28% 32635 2.17% 0 0.00% 0 0.00% Netzwerke (NET)
6 351 1.05% 117 0.57% 8643 0.57% 0 0.00% 0 0.00% Russische Foederation
7 123 0.37% 103 0.50% 5826 0.39% 0 0.00% 0 0.00% Unbekannte Adressen
8 116 0.35% 110 0.53% 411 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Ukraine
9 101 0.30% 98 0.47% 3205 0.21% 0 0.00% 0 0.00% USA
10 99 0.30% 99 0.48% 9064 0.60% 0 0.00% 0 0.00% Polen
11 96 0.29% 84 0.41% 4353 0.29% 0 0.00% 0 0.00% Italien
12 68 0.20% 68 0.33% 7718 0.51% 0 0.00% 0 0.00% Frankreich
13 40 0.12% 37 0.18% 418 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Organisationen (ORG)
14 32 0.10% 32 0.15% 3292 0.22% 0 0.00% 0 0.00% Dominikanische Republik
15 17 0.05% 9 0.04% 12 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Niederlande
16 13 0.04% 9 0.04% 232 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Tschechien
17 11 0.03% 11 0.05% 129 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Grossbritannien (alt)
18 10 0.03% 6 0.03% 9 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Seychellen
19 10 0.03% 4 0.02% 7 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Schweden
20 7 0.02% 0 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% China
21 2 0.01% 1 0.00% 126 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Australien
22 2 0.01% 2 0.01% 182 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Rumaenien
23 2 0.01% 2 0.01% 204 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Singapur
24 2 0.01% 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Grossbritannien


Generated by Webalizer Version 2.01